| Emilbanca | Olimpic O Lincul | |
| 1- Mingarini Mirko | 2- Grandi Lorenzo (3) | |
| 2- Cremonini Andrea | 3- Lambertini Nicholas | |
| 3- Mantovani Marco | 5- Mezzogori Dauno Filippo | |
| 4- Montanari Alessandro (2) | 6- Grisoni Mattia (1) | |
| 5- Blaffard Cristian | 8- Arena Michele (2) | |
| 6- Crusca Luca (2) | 9- Bonora Luca | |
| 7- Fiorillo Francesco (1) | 10- Corazza Federico (1) | |
| 8- Roveri Alessandro | ||
| 9- Martorina Claudio |
sabato 14 maggio 2011
GIOVEDI' 12 MAGGIO ORE 21:30
EMILBANCA - OLIMPIC O LINCUL 5-7
GIOVEDI' 12 MAGGIO ORE 20:30
BAR AL LUMEN - ALTEDO CITY THUNDER 8-2
| Bar Al Lumen | Altedo City Thunder | |
| 1- Poggi Claudio | 1- De Masi Riccardo | |
| 2- Bertasi Matteo | 2- Dalle Donne Giacomo | |
| 5- Cocchi Nicola (2) | 8- Dalle Donne Michele | |
| 7- Sabatini Giorgio (2) | 9- Fanti Abramo (1) | |
| 8- Diolaiti Andrea | 11- Cavazza Edoardo (1) | |
| 10- Poggi Nicolas (3) | 24- Venturoli Gianluca | |
| 99- Ortolani Andrea | 27- Filippini Stefano | |
| 99- Rugiano Michele |
GIOVEDI' 12 MAGGIO ORE 19:30
VIVA TABACCHI - SHARATZ 5-4
| Viva Tabacchi | Sharatz | |
| 1- Maini Federico | 0- Zanin Enrico | |
| 4- Sorrentino Gianni | 3- Pezzoli Gabriele | |
| 5- Resca Andrea (1) | 5- Barbieri Manuel | |
| 7- Vivarelli Luca (1) | 10- La Malfa Stefano (2) | |
| 8- Messori Mathias | 17- Dilluvio Salvatore (1) | |
| 10- De Cantis Graziano (1) | 19- Calzolari Davide (1) | |
| 11- Romano Anthony (1) | 20- Borsari Federico (1) |
MERCOLEDI 11 MAGGIO ORE 20:30
STILL RESTAURANT CAFE' - GALLO 6-7
| Still Restaurant Cafè | Gallo | |
| 1- Folli Mikhail | 1- Lodi Simone | |
| 3- Sabbatini Mattia | 3- Zanardi Niccolò | |
| 5- Beltrami Erik (3) | 4- Roncarati Paolino (1) | |
| 8- Loberti Francesco (2) | 7- Carlini Francesco | |
| 9- Cavalieri Emanuele (1) | 9- Sabir Mohamed (2) | |
| 10- Pesci Valter | 10- Bonora David | |
| 12- Casari Andrea | 90- Zanandrea Alex (4) |
MERCOLEDI 11 MAGGIO ORE 19:30
CU QUE SANITARIA ALTEDO - NUOVA IMMAGINE 9-5
| Cu Que Sanitaria Altedo | Nuova Immagine | |
| 1- Bergami Roberto | 1- Bentivegna Michele | |
| 4- Pittaluga Tommaso (3) | 3- Letizia Massimo (1) | |
| 5- Fiorini Filippo | 4- Tonelli Michele | |
| 7- Misuri Riccardo (2) | 8- Calzoni Alberto (1) | |
| 10- Lissandrin Andrea (1) | 10- Zoretich Nicola (1) | |
| 12- Poltronieri Vittorio | 14- Nicastro Davide (2) | |
| 19- Panzavolta Tommaso (3) |
venerdì 13 maggio 2011
MERCOLEDI 11 MAGGIO ORE 21:30
BAR LUCAS CAFE' - I 35 15-8
| Bar Lucas Cafè | I 35 | |
| 1- Antonioni Riccardo | 1- Rossi Andrea | |
| 5- Carletti Gianmaria (1) | 6- Fiorcapucci Stefano | |
| 7- Coraci Ignazio (2) | 7- Fedolfi Alessandro | |
| 9- Rimondi Andrea (8) | 10- Poli Matteo | |
| 10- Calandrino Girolamo (2) | 15- Paliotta Luca (7) | |
| 14- Sarti Matteo | 30:2- Lelli Francesco | |
| 17- Fabbri Dario | 118- Posillipo Gianni (1) | |
| 22- Bentivogli Luca | ||
| 26- Baglio Giuseppe (2) |
mercoledì 11 maggio 2011
MARTEDI' 10 MAGGIO ORE 21:30
BAR AL LUMEN - AMICI PER SAN GABRIELE 2-8
| Bar Al Lumen | Amici Per San Gabriele | |
| 20- Grossi Alberto | 0- Messori Daniele | |
| 5- Cocchi Nicola (2) | 3- Chili Stefano (1) | |
| 7- Poggi Claudio | 5- Maestri Matteo (1) | |
| 8- Diolaiti Andrea | 7- Giadrossi Alex (2) | |
| 9- Ortolani Andrea | 10- Ballarin Giovanni (3) | |
| 10- Poggi Nicolas | 14- Diolaiti Riccardo (1) | |
| x- Sabatini Giorgio |
Iscriviti a:
Post (Atom)