Sharatz | I 35 | |
0- Calzolari Davide | 1- Cianetti Fabio | |
4- Pezzoli Gabriele (1) | 4- Rossi Alex | |
5- Barbieri Manuel (2) | 7- Fedolfi Alessandro | |
8- Dilluvio Massimo (4) | 10- Poli Matteo | |
10- La Malfa Stefano (2) | 15- Paliotta Luca Antonio (1) | |
17- Dilluvio Salvatore (1) | 30:2- Lelli Francesco (1) | |
20- Borsari Federico (1) | 69- Comin Mauro | |
118- Posillipo Gianni |
martedì 10 maggio 2011
LUNEDI' 9 MAGGIO ORE 19:30
SHARATZ - I 35 11-2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento