Viva Tabacchi | Sharatz | |
1- Maini Federico | 0- Zanin Enrico | |
4- Sorrentino Gianni | 3- Pezzoli Gabriele | |
5- Resca Andrea (1) | 5- Barbieri Manuel | |
7- Vivarelli Luca (1) | 10- La Malfa Stefano (2) | |
8- Messori Mathias | 17- Dilluvio Salvatore (1) | |
10- De Cantis Graziano (1) | 19- Calzolari Davide (1) | |
11- Romano Anthony (1) | 20- Borsari Federico (1) |
sabato 14 maggio 2011
GIOVEDI' 12 MAGGIO ORE 19:30
VIVA TABACCHI - SHARATZ 5-4
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento