| Cu Que Sanitaria Altedo | Nuova Immagine | |
| 1- Bergami Roberto | 1- Bentivegna Michele | |
| 4- Pittaluga Tommaso (3) | 3- Letizia Massimo (1) | |
| 5- Fiorini Filippo | 4- Tonelli Michele | |
| 7- Misuri Riccardo (2) | 8- Calzoni Alberto (1) | |
| 10- Lissandrin Andrea (1) | 10- Zoretich Nicola (1) | |
| 12- Poltronieri Vittorio | 14- Nicastro Davide (2) | |
| 19- Panzavolta Tommaso (3) |
sabato 14 maggio 2011
MERCOLEDI 11 MAGGIO ORE 19:30
CU QUE SANITARIA ALTEDO - NUOVA IMMAGINE 9-5
venerdì 13 maggio 2011
MERCOLEDI 11 MAGGIO ORE 21:30
BAR LUCAS CAFE' - I 35 15-8
| Bar Lucas Cafè | I 35 | |
| 1- Antonioni Riccardo | 1- Rossi Andrea | |
| 5- Carletti Gianmaria (1) | 6- Fiorcapucci Stefano | |
| 7- Coraci Ignazio (2) | 7- Fedolfi Alessandro | |
| 9- Rimondi Andrea (8) | 10- Poli Matteo | |
| 10- Calandrino Girolamo (2) | 15- Paliotta Luca (7) | |
| 14- Sarti Matteo | 30:2- Lelli Francesco | |
| 17- Fabbri Dario | 118- Posillipo Gianni (1) | |
| 22- Bentivogli Luca | ||
| 26- Baglio Giuseppe (2) |
mercoledì 11 maggio 2011
MARTEDI' 10 MAGGIO ORE 21:30
BAR AL LUMEN - AMICI PER SAN GABRIELE 2-8
| Bar Al Lumen | Amici Per San Gabriele | |
| 20- Grossi Alberto | 0- Messori Daniele | |
| 5- Cocchi Nicola (2) | 3- Chili Stefano (1) | |
| 7- Poggi Claudio | 5- Maestri Matteo (1) | |
| 8- Diolaiti Andrea | 7- Giadrossi Alex (2) | |
| 9- Ortolani Andrea | 10- Ballarin Giovanni (3) | |
| 10- Poggi Nicolas | 14- Diolaiti Riccardo (1) | |
| x- Sabatini Giorgio |
MARTEDI' 10 MAGGIO ORE 20:30
LE CLOCHARD - PACHA CLUB ROSA 9-1
| Le Clochard | Pacha Girl Rosa | |
| 1- Zanchetta Elisa | 10- Taddia Sara | |
| 3- Canfora Nicole (2) | 11- Marchesin Alice | |
| 9- D'Ettorre Francesca | 13- Musiani Carlotta | |
| 13- Rossi Giulia | 14- Cenacchi Alessia | |
| 17- Trapani Alice (2) | 15- Zobbi Angelica | |
| 18- Furlan Samantha (3) | 16- Chiozzini Federica | |
| 21- Benfenati Giada (2) | 17- Pagano Giulia | |
| 18- Nanni Giulia | ||
| 19- D'Errico Cristina | ||
| 20- Romano Jessica |
MARTEDI' 10 MAGGIO ORE 19:30
PACHA CLUB ASD - ALTEDO CITY THUNDER 8-3
| Pacha Club ASD | Altedo City Thunder | |
| 1- Mancin Mirko | 1- De Masi Riccardo | |
| 2- Fabbri Enrico | 2- Dalle Donne Giacomo | |
| 3- Catani Ivan | 8- Dalle Donne Michele | |
| 4- Ferretti Stefano | 9- Fanti Abramo | |
| 5- Bonfiglioli Riccardo | 11- Cavazza Edoardo (2) | |
| 7- Nutile Pierangelo (3) | 24- Venturoli Gianluca (1) | |
| 8- Bonora Andrea (1) | 27- Filippini Stefano | |
| 9- Gheduzzi Luca (2) | 99- Ruggiano Michele | |
| 10- Fazioli Andrea (2) |
martedì 10 maggio 2011
LUNEDI' 9 MAGGIO ORE 21:30
LE BOLOGNESI - ITALIA CSI MOLINELLA "A" 0-5
| Le Bolognesi | Italia CSI Molinella "A" | |
| Mingardi Erika | 84- Menichelli Daniela | |
| Monari Lucia | 6- Monti Martina (1) | |
| Lucarelli Eleonora | 7- Barilli Sara | |
| Cestari Katia | 10- Emiliani Elisa | |
| Chieregato Roberta | 11- Ciampagna Francesca | |
| Buttazzi Elisa | 17- Salmi Lucia (1) | |
| Cavallari Raffaella | 23- Zoia Susanna (1) | |
| Busi Irene | 32- Campesato Annarita (2) |
LUNEDI' 9 MAGGIO ORE 20:30
DITTA MEI - OLIMPIC O LINCUL 7-5
| Ditta Mei | Olimpic O Lincul | |
| 1- Lambertini Francesco | 0- Pasti Andrea | |
| 9- De Leo Mattia (2) | 1- Vaccari Riccardo | |
| 13- Borgatti Marco (1) | 4- Cavalli Pietro (1) | |
| 14- Borgatti Massimo (1) | 6- Grisoni Mattia | |
| 15- Toniolo Stefano (1) | 8- Arena Michele (1) | |
| 17- Scabello Jury (2) | 9- Bonora Luca | |
| 10- Corazza Federico (3) |
Iscriviti a:
Post (Atom)