| Le Clochard | Pacha Girl Rosa | |
| 1- Zanchetta Elisa | 10- Taddia Sara | |
| 3- Canfora Nicole (2) | 11- Marchesin Alice | |
| 9- D'Ettorre Francesca | 13- Musiani Carlotta | |
| 13- Rossi Giulia | 14- Cenacchi Alessia | |
| 17- Trapani Alice (2) | 15- Zobbi Angelica | |
| 18- Furlan Samantha (3) | 16- Chiozzini Federica | |
| 21- Benfenati Giada (2) | 17- Pagano Giulia | |
| 18- Nanni Giulia | ||
| 19- D'Errico Cristina | ||
| 20- Romano Jessica |
mercoledì 11 maggio 2011
MARTEDI' 10 MAGGIO ORE 20:30
LE CLOCHARD - PACHA CLUB ROSA 9-1
MARTEDI' 10 MAGGIO ORE 19:30
PACHA CLUB ASD - ALTEDO CITY THUNDER 8-3
| Pacha Club ASD | Altedo City Thunder | |
| 1- Mancin Mirko | 1- De Masi Riccardo | |
| 2- Fabbri Enrico | 2- Dalle Donne Giacomo | |
| 3- Catani Ivan | 8- Dalle Donne Michele | |
| 4- Ferretti Stefano | 9- Fanti Abramo | |
| 5- Bonfiglioli Riccardo | 11- Cavazza Edoardo (2) | |
| 7- Nutile Pierangelo (3) | 24- Venturoli Gianluca (1) | |
| 8- Bonora Andrea (1) | 27- Filippini Stefano | |
| 9- Gheduzzi Luca (2) | 99- Ruggiano Michele | |
| 10- Fazioli Andrea (2) |
martedì 10 maggio 2011
LUNEDI' 9 MAGGIO ORE 21:30
LE BOLOGNESI - ITALIA CSI MOLINELLA "A" 0-5
| Le Bolognesi | Italia CSI Molinella "A" | |
| Mingardi Erika | 84- Menichelli Daniela | |
| Monari Lucia | 6- Monti Martina (1) | |
| Lucarelli Eleonora | 7- Barilli Sara | |
| Cestari Katia | 10- Emiliani Elisa | |
| Chieregato Roberta | 11- Ciampagna Francesca | |
| Buttazzi Elisa | 17- Salmi Lucia (1) | |
| Cavallari Raffaella | 23- Zoia Susanna (1) | |
| Busi Irene | 32- Campesato Annarita (2) |
LUNEDI' 9 MAGGIO ORE 20:30
DITTA MEI - OLIMPIC O LINCUL 7-5
| Ditta Mei | Olimpic O Lincul | |
| 1- Lambertini Francesco | 0- Pasti Andrea | |
| 9- De Leo Mattia (2) | 1- Vaccari Riccardo | |
| 13- Borgatti Marco (1) | 4- Cavalli Pietro (1) | |
| 14- Borgatti Massimo (1) | 6- Grisoni Mattia | |
| 15- Toniolo Stefano (1) | 8- Arena Michele (1) | |
| 17- Scabello Jury (2) | 9- Bonora Luca | |
| 10- Corazza Federico (3) |
LUNEDI' 9 MAGGIO ORE 19:30
SHARATZ - I 35 11-2
| Sharatz | I 35 | |
| 0- Calzolari Davide | 1- Cianetti Fabio | |
| 4- Pezzoli Gabriele (1) | 4- Rossi Alex | |
| 5- Barbieri Manuel (2) | 7- Fedolfi Alessandro | |
| 8- Dilluvio Massimo (4) | 10- Poli Matteo | |
| 10- La Malfa Stefano (2) | 15- Paliotta Luca Antonio (1) | |
| 17- Dilluvio Salvatore (1) | 30:2- Lelli Francesco (1) | |
| 20- Borsari Federico (1) | 69- Comin Mauro | |
| 118- Posillipo Gianni |
sabato 7 maggio 2011
SABATO 7 MAGGIO ORE 15:00
LE BOLOGNESI - MALBA MOLINELLA 1911 3-7
| Le Bolognesi | Malba Molinella 1911 | |
| Erika Mingardi (3) | 1- Mangiavacchi Elena | |
| Lucy Monari | 4- Trombetti Irene (1) | |
| Roberta Chieregato | 5- Fornasari Valentina (2) | |
| Irene Busi | 7- Mazzoli Elena (1) | |
| Raffaella Cavallari | 9- Gotti Valentina (2) | |
| Veronica Lanzi | 10- Testoni Simona | |
| Katia Cestari | 13- Lodivici Ilaria (1) | |
| Lavinia Seggi | 16- Stagni Sofia |
VENERDI' 6 MAGGIO ORE 22:00
EMILBANCA - PACHA CLUB TEAM 3-6
| Emilbanca | Pacha Club Team | |
| 1- Mingarini Mirko | 10- Castelli Luca | |
| 2- Cremonini Andrea | 2- Zambardi Marco | |
| 3- Blaffard Cristian | 3- Balboni Manuel (2) | |
| 4 - Monatanri Alessandro | 5- Bragioto Riccardo | |
| 5 - Fiorillo Francesco (3) | 6- Gangale Michele | |
| 6 - Roveri Alessandro | 7- El Mouazzi Abderahim (3) | |
| 7 - Crusca Luca | 8- Monti Gianmarco | |
| 8 - Mantovani Marco | 10- Guercio Salvatore | |
| 9 - Pittelli Antonio | 11- Scaramagli Giulio | |
| 10 - Martorina Claudio | 15- Monti Federico (1) |
Iscriviti a:
Post (Atom)