| Sharatz | I 35 | |
| 0- Calzolari Davide | 1- Cianetti Fabio | |
| 4- Pezzoli Gabriele (1) | 4- Rossi Alex | |
| 5- Barbieri Manuel (2) | 7- Fedolfi Alessandro | |
| 8- Dilluvio Massimo (4) | 10- Poli Matteo | |
| 10- La Malfa Stefano (2) | 15- Paliotta Luca Antonio (1) | |
| 17- Dilluvio Salvatore (1) | 30:2- Lelli Francesco (1) | |
| 20- Borsari Federico (1) | 69- Comin Mauro | |
| 118- Posillipo Gianni |
martedì 10 maggio 2011
LUNEDI' 9 MAGGIO ORE 19:30
SHARATZ - I 35 11-2
sabato 7 maggio 2011
SABATO 7 MAGGIO ORE 15:00
LE BOLOGNESI - MALBA MOLINELLA 1911 3-7
| Le Bolognesi | Malba Molinella 1911 | |
| Erika Mingardi (3) | 1- Mangiavacchi Elena | |
| Lucy Monari | 4- Trombetti Irene (1) | |
| Roberta Chieregato | 5- Fornasari Valentina (2) | |
| Irene Busi | 7- Mazzoli Elena (1) | |
| Raffaella Cavallari | 9- Gotti Valentina (2) | |
| Veronica Lanzi | 10- Testoni Simona | |
| Katia Cestari | 13- Lodivici Ilaria (1) | |
| Lavinia Seggi | 16- Stagni Sofia |
VENERDI' 6 MAGGIO ORE 22:00
EMILBANCA - PACHA CLUB TEAM 3-6
| Emilbanca | Pacha Club Team | |
| 1- Mingarini Mirko | 10- Castelli Luca | |
| 2- Cremonini Andrea | 2- Zambardi Marco | |
| 3- Blaffard Cristian | 3- Balboni Manuel (2) | |
| 4 - Monatanri Alessandro | 5- Bragioto Riccardo | |
| 5 - Fiorillo Francesco (3) | 6- Gangale Michele | |
| 6 - Roveri Alessandro | 7- El Mouazzi Abderahim (3) | |
| 7 - Crusca Luca | 8- Monti Gianmarco | |
| 8 - Mantovani Marco | 10- Guercio Salvatore | |
| 9 - Pittelli Antonio | 11- Scaramagli Giulio | |
| 10 - Martorina Claudio | 15- Monti Federico (1) |
VENERDI' 6 MAGGIO ORE 20:30
LE CLOCHARD - ITALIA CSI MOLINELLA "B" 6-2
| Le Clochard | Italia CSI Molinella "B" | |
| 1- Zanchetta Elisa | 99- Grammatico Daiana | |
| 6- Righetti Alessandra | 6- Greggio Nadia | |
| 7- Mandini Lisa | 10- Bigiani Michela | |
| 9- D'Ettorre Francesca | 11- Bergonzoni Federica | |
| 13- Rossi Giulia | 13- Cavazza Fabiola (1) | |
| 17- Trapani Alice | 17- Carlini Valentina | |
| 20- Nastase Rosalba (3) | 19- Spoto Giulia | |
| 21- Benfenati Giada (3) | 21- Nantesini Chiara (1) |
VENERDI' 6 MAGGIO ORE 19:30
BAR LUCAS CAFE' - VIVA TABACCHI 6-2
| Bar Lucas Cafè | Viva Tabacchi | |
| 1- Antonioni Riccardo | 1- Maini Federico | |
| 5- Carletti Gianmaria | 4- Sorrentino Giovanni | |
| 7- Coraci Ignazio (2) | 5- Resca Andrea | |
| 9- Rimondi Andrea (3) | 7- Vivarelli Luca | |
| 10- Fiorini Michele | 8- Messori Mathias | |
| 14- Sarti Matteo (1) | 10- De Cantis Graziano | |
| 26- Baglio Giuseppe | 11- Romano Anthony (2) | |
| X- Calandrino Girolamo |
mercoledì 4 maggio 2011
MERCOLEDI' 4 MAGGIO ORE 21:30
GALLO - NUOVA IMMAGINE 10-6
| Gallo | Nuova Immagine | |
| 1- Lodi Simone | 1- Bentivegna Michele | |
| 3- Zanardi Niccolò | 3- Letizia Massimo | |
| 4- Zanandrea Alex | 4- Tonelli Michele | |
| 7- Zagatti Simone | 5- Giacalone Nicola | |
| 9- Fittino Marcello (8) | 10- Zoretich Nicola (4) | |
| 90- Cettildo Cristian (2) | 14- Nicastro Davide (2) |
MERCOLEDI' 4 MAGGIO ORE 19:30
CU QUE SANITARIA ALTEDO - STILL RESTAURANT CAFE' 12-6
| Cu Que Sanitaria Altedo | Still Restaurant Cafè | |
| 1- Bergami Roberto | 1- Folli Mikhail | |
| 4- Arveda Jody (1) | 3- Sabbatini Mattia | |
| 5- Fiorini Filippo (3) | 6- Arveda Niki | |
| 7- Misuri Riccardo (3) | 7- Baron Maurizio (1) | |
| 10- Lissandrin Andrea (4) | 10- Pesci Walter (1) | |
| 12- Poltronieri Vittorio (1) | 11- Licciardello Salvatore (4) |
Iscriviti a:
Post (Atom)