| Le Clochard | Italia CSI Molinella "B" | |
| 1- Zanchetta Elisa | 99- Grammatico Daiana | |
| 6- Righetti Alessandra | 6- Greggio Nadia | |
| 7- Mandini Lisa | 10- Bigiani Michela | |
| 9- D'Ettorre Francesca | 11- Bergonzoni Federica | |
| 13- Rossi Giulia | 13- Cavazza Fabiola (1) | |
| 17- Trapani Alice | 17- Carlini Valentina | |
| 20- Nastase Rosalba (3) | 19- Spoto Giulia | |
| 21- Benfenati Giada (3) | 21- Nantesini Chiara (1) |
sabato 7 maggio 2011
VENERDI' 6 MAGGIO ORE 20:30
LE CLOCHARD - ITALIA CSI MOLINELLA "B" 6-2
VENERDI' 6 MAGGIO ORE 19:30
BAR LUCAS CAFE' - VIVA TABACCHI 6-2
| Bar Lucas Cafè | Viva Tabacchi | |
| 1- Antonioni Riccardo | 1- Maini Federico | |
| 5- Carletti Gianmaria | 4- Sorrentino Giovanni | |
| 7- Coraci Ignazio (2) | 5- Resca Andrea | |
| 9- Rimondi Andrea (3) | 7- Vivarelli Luca | |
| 10- Fiorini Michele | 8- Messori Mathias | |
| 14- Sarti Matteo (1) | 10- De Cantis Graziano | |
| 26- Baglio Giuseppe | 11- Romano Anthony (2) | |
| X- Calandrino Girolamo |
mercoledì 4 maggio 2011
MERCOLEDI' 4 MAGGIO ORE 21:30
GALLO - NUOVA IMMAGINE 10-6
| Gallo | Nuova Immagine | |
| 1- Lodi Simone | 1- Bentivegna Michele | |
| 3- Zanardi Niccolò | 3- Letizia Massimo | |
| 4- Zanandrea Alex | 4- Tonelli Michele | |
| 7- Zagatti Simone | 5- Giacalone Nicola | |
| 9- Fittino Marcello (8) | 10- Zoretich Nicola (4) | |
| 90- Cettildo Cristian (2) | 14- Nicastro Davide (2) |
MERCOLEDI' 4 MAGGIO ORE 19:30
CU QUE SANITARIA ALTEDO - STILL RESTAURANT CAFE' 12-6
| Cu Que Sanitaria Altedo | Still Restaurant Cafè | |
| 1- Bergami Roberto | 1- Folli Mikhail | |
| 4- Arveda Jody (1) | 3- Sabbatini Mattia | |
| 5- Fiorini Filippo (3) | 6- Arveda Niki | |
| 7- Misuri Riccardo (3) | 7- Baron Maurizio (1) | |
| 10- Lissandrin Andrea (4) | 10- Pesci Walter (1) | |
| 12- Poltronieri Vittorio (1) | 11- Licciardello Salvatore (4) |
MARTEDI' 3 MAGGIO ORE 21:30
BAR AL LUMEN - PACHA CLUB ASD 6-6
| Bar Al Lumen | Pacha Club ASD | |
| 1- Alberto Grossi | 1- Mirko Mancin | |
| 2- Matteo Bertasi (1) | 2- Enrico Fabbri (1) | |
| 5- Nicola Cocchi (3) | 3- Ivan Catani | |
| 7- Claudio Poggi (1) | 4- Stefano Ferretti | |
| 8- Andrea Diolaiti (1) | 5- Riccardo Bonfiglioli (1) | |
| 9- Andrea Ortolani | 6- Francesco Frabbi | |
| 7- Pierangelo Nutile (1) | ||
| 8- Andrea Bonora (1) | ||
| 9- Luca Gheduzzi | ||
| 10- Andrea Fazioli (2) |
MARTEDI' 3 MAGGIO ORE 20:30
AMICI PER SAN GABRIELE - ALTEDO CITY THUNDER 15-1
| Amici Per San Gabriele | Altedo City Thunder | |
| 0- Messori Daniele | 1- De Masi Riccardo | |
| 4- Mattia Tarozzi | 2- Dalle Donne Giacomo | |
| 5- Alex Giadrossi (4) | 8- Dalle Donne Michele (1) | |
| 11- Giovanni Ballarin (4) | 9- Fanti Abramo | |
| 14- Riccardo Diolaiti (7) | 11- Cavazza Edoardo | |
| 22- Filippini Simone | ||
| 24- Venturoli Gianluca | ||
| 27- Filippini Stefano | ||
| 99- Rugiano Michele |
MARTEDI' 3 MAGGIO ORE 19:30
PACHA CLUB TEAM - OLIMPIC O LINCUL 7-2
| Pacha Club Team | Olimpic O Lincul | |
| 10- Castelli Luca | 1- Pasti Andrea (1) | |
| 2- Zambardi Marco | 2- Grandi Lorenzo | |
| 3- Balboni Manuel (1) | 3- Lambertini Nicholas | |
| 5- Bragioto Riccardo | 4- Cavalli Pietro | |
| 6- Gangale Michele | 5- Mezzogori Dauno | |
| 7- El Mouazzi Abderahim | 6- Grisoni Mattia | |
| 8- Monti Gianmarco (2) | 7- Vaccari Riccardo | |
| 10- Guercio Salvatore | 8- Arena Michele | |
| 11- Scaramagli Giulio (1) | 9- Bonora Luca | |
| 15- Monti Federico (3) | 10- Corazza Federico (1) |
Iscriviti a:
Post (Atom)