| Cu Que Sanitaria Altedo | Still Restaurant Cafè | |
| 1- Bergami Roberto | 1- Folli Mikhail | |
| 4- Arveda Jody (1) | 3- Sabbatini Mattia | |
| 5- Fiorini Filippo (3) | 6- Arveda Niki | |
| 7- Misuri Riccardo (3) | 7- Baron Maurizio (1) | |
| 10- Lissandrin Andrea (4) | 10- Pesci Walter (1) | |
| 12- Poltronieri Vittorio (1) | 11- Licciardello Salvatore (4) |
mercoledì 4 maggio 2011
MERCOLEDI' 4 MAGGIO ORE 19:30
CU QUE SANITARIA ALTEDO - STILL RESTAURANT CAFE' 12-6
MARTEDI' 3 MAGGIO ORE 21:30
BAR AL LUMEN - PACHA CLUB ASD 6-6
| Bar Al Lumen | Pacha Club ASD | |
| 1- Alberto Grossi | 1- Mirko Mancin | |
| 2- Matteo Bertasi (1) | 2- Enrico Fabbri (1) | |
| 5- Nicola Cocchi (3) | 3- Ivan Catani | |
| 7- Claudio Poggi (1) | 4- Stefano Ferretti | |
| 8- Andrea Diolaiti (1) | 5- Riccardo Bonfiglioli (1) | |
| 9- Andrea Ortolani | 6- Francesco Frabbi | |
| 7- Pierangelo Nutile (1) | ||
| 8- Andrea Bonora (1) | ||
| 9- Luca Gheduzzi | ||
| 10- Andrea Fazioli (2) |
MARTEDI' 3 MAGGIO ORE 20:30
AMICI PER SAN GABRIELE - ALTEDO CITY THUNDER 15-1
| Amici Per San Gabriele | Altedo City Thunder | |
| 0- Messori Daniele | 1- De Masi Riccardo | |
| 4- Mattia Tarozzi | 2- Dalle Donne Giacomo | |
| 5- Alex Giadrossi (4) | 8- Dalle Donne Michele (1) | |
| 11- Giovanni Ballarin (4) | 9- Fanti Abramo | |
| 14- Riccardo Diolaiti (7) | 11- Cavazza Edoardo | |
| 22- Filippini Simone | ||
| 24- Venturoli Gianluca | ||
| 27- Filippini Stefano | ||
| 99- Rugiano Michele |
MARTEDI' 3 MAGGIO ORE 19:30
PACHA CLUB TEAM - OLIMPIC O LINCUL 7-2
| Pacha Club Team | Olimpic O Lincul | |
| 10- Castelli Luca | 1- Pasti Andrea (1) | |
| 2- Zambardi Marco | 2- Grandi Lorenzo | |
| 3- Balboni Manuel (1) | 3- Lambertini Nicholas | |
| 5- Bragioto Riccardo | 4- Cavalli Pietro | |
| 6- Gangale Michele | 5- Mezzogori Dauno | |
| 7- El Mouazzi Abderahim | 6- Grisoni Mattia | |
| 8- Monti Gianmarco (2) | 7- Vaccari Riccardo | |
| 10- Guercio Salvatore | 8- Arena Michele | |
| 11- Scaramagli Giulio (1) | 9- Bonora Luca | |
| 15- Monti Federico (3) | 10- Corazza Federico (1) |
martedì 3 maggio 2011
LUNEDI' 2 MAGGIO ORE 21:30
DITTA MEI - EMILBANCA 5-4
| Ditta Mei | Emilbanca | |
| 1- Lambertini Francesco | 1- Mingarini Mirko | |
| 8- Sacchetti Roberto (1) | 2- Cremonini Andrea (1) | |
| 10- Taloa Marouane (1) | 3- Roveri Alessandro | |
| 11- Galazzi Alessandro (1) | 4- Montanari Alessandro | |
| 13- Borgatti Marco (1) | 5- Fiorillo Francesco (2) | |
| 14- Borgatti Massimo (1) | 6- Blaffard Cristian | |
| 15- Toniolo Stefano | 7- Crusca Luca (1) | |
| 16- Mazzola Giovanni | 8- Mantovani Marco | |
| 17- Scabello Juri |
lunedì 2 maggio 2011
LUNEDI' 2 MAGGIO ORE 20:30
VIVA TABACCHI - I 35 18-0
| Viva Tabacchi | I 35 | |
| 1- Maini Federico | 1- Cianetti Fabio | |
| 4- Sorrentino Giovanni (2) | 4- Rossi Alex | |
| 5- Resca Andrea (3) | 6- Fiorcappucci Stefano | |
| 7- Vivarelli Luca (2) | 7- Fedolfi Alessandro | |
| 8- Messori Mathias (4) | 10- Poli Matteo | |
| 10- De Cantis Graziano (2) | 25- Cavallini Alessandro | |
| 11- Romano Anthony (5) | 30:2- Lelli Francesco | |
| 69- Comin Mauro | ||
| 118- Posillipo Gianni |
LUNEDI' 2 MAGGIO ORE 19:30
BAR LUCAS CAFE' - SHARATZ 10-4
| Bar Lucas Cafè | Sharatz | |
| 5- Carletti Gianmaria | 0- Zanin Enrico | |
| 7- Coraci Ignazio (1) | 4- Pezzoli Gabriele | |
| 9- Rimondi Andrea (2) | 5- Barbieri Manuel | |
| 10- Fiorini Michele (1) | 8- Dilluvio Massimo | |
| 14- Sarti Matteo (3) | 10- La Malfa Stefano (1) | |
| 17- Fabbri Dario (1) | 17- Dilluvio Salvatore (1) | |
| 26- Baglio Giuseppe (2) | 20- Borsari Federico (2) |
Iscriviti a:
Post (Atom)